কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: রবিবার, ৯ নভেম্বর, ২০২৫ এ ০১:৪৫ PM
কন্টেন্ট: পাতা
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল
ঝিকরগাছা, যশোর।
ঝিকরগাছা উপজেলার প্রাণিসম্পদ সম্পর্কিত পরিসংখ্যান
খানা ভিত্তিক গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা:
| ক্র. নং | গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির বিবরণ | সংখ্যা | মন্তব্য |
| ১ | গরু | ১,২০,৩২০ টি | দপ্তরে সংরক্ষিত তথ্যাদি এবং সর্বশেষ সংগৃহীত তথ্য অনুযায়ী |
| ২ | মহিষ | --- | |
| ৩ | ছাগল | ১,৫২,০০০ টি | |
| ৪ | ভেড়া | ১২০ টি | |
| ৫ | হাঁস | ৩৬,৭০০ টি | |
| ৬ | মুরগি | ১৭,০৫,৪০০ টি | |
| ৭ | কবুতর | ১২,০০০ টি | |
| ৮ | কোয়েল | ১৪০০ টি |
উপজেলার মোট খামার এবং খামার ভিত্তিক গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা:
| ক্রমিক নং | খামারের বিবরণ | খামারের সংখ্যা | খামার ভিত্তিক গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগির সংখ্যা | মন্তব্য | ||
| রেজিষ্ট্রেশন | নন-রেজিষ্ট্রেশন | মোট (সংখ্যা) | ||||
| ১ | গাভী | ২৯ | ৫৩৩ | ৫৬২ | ১৬৯৯ | ২০২৪-২৫ অর্থবছর হতে অদ্যাবধি সংগৃহীত তথ্য |
| ২ | হৃষ্টপুষ্ট | ০৩ | ৫৭ | ৬০ | ৩৩৭ | |
| ৩ | ছাগল | ০১ | ৮৬০ | ৮৬১ | ৪৩৫৫ | |
| ৪ | ভেড়া | ০১ | ০১ | ০২ | ৪৯ | |
| ৫ | হাঁস | ০১ | ০৪ | ০৫ | ৯৫০ | |
| ৬ | ব্রয়লার | ১২ | ৭৩ | ৮৫ | ৪৭,৫০০ | |
| ৭ | লেয়ার | ০৪ | ২৪ | ২৮ | ৪১০০০ | |
| ৮ | সোনালী | ০০ | ৩২ | ৩২ | ৬৯০০ | |
| ৯ | ব্রিডার খামার (লেয়ার) | ০১ | - | ০১ | ৯০,০০০ | |
| ১০ | হ্যাচারী (ব্রয়লার) | ০১ | - | ০১ | ৮,০০,০০০ | |
| ১১ | ব্রিডার (ব্রয়লার) | ০১ | - | ০১ | ৭,২০,০০০ | |
| ১২ | ব্রীডার +হ্যাচারী (হাঁস) | ০১ | - | ০১ | ৬৫১৩ | |
| ১৩ | ক্যাটাগরী -১ | ০০ | ০০ | ০০ | | |
| ১৪ | ক্যাটাগরী -২ | | | | | |
| ১৫ | ক্যাটাগরী -৩ | ১০ | ০৯ | ২০ | | |
| ১৬ | মিল্ক চিলিং প্লান্ট | | | ০৯ টি | ৬৭০০ লি: দুধ /দিন | |
| ১৭ | ২০২৪-২৫ অর্থবছরে গবাদি পশু জবাইয়ের সংখ্যা | গরু- ১২,৮৪৯ টি | ছাগল- ২১০৫৯ টি | ভেড়া- ৩৩ টি | মোট - ৩৩,৯৪১ টি | |
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা প্রাণিসম্পদ দপ্তর ও ভেটেরিনারি হাসপাতাল
ঝিকরগাছা, যশোর
dls.jhikargacha.jessore.gov.bd
ঝিকরগাছা উপজেলাধীন মিল্ক চিলিং প্লান্টের তথ্য
| ক্রমিক নং | মিল্ক চিলিং প্লান্ট প্রতিষ্ঠানের নাম | প্লান্টের অবস্থান | দায়িত্বরত Kg©কর্তার ফোন নম্বর | প্লান্টের ধারণ ক্ষমতা (লিটার) | প্রতিদিন দুধ সংগ্রহ(লি.) | উল্লেখ্যযোগ্য দিক | মন্তব্য (কতজন খামারী দুধ দেয়) |
| ১. | ব্রাক ডেইরি (আড়ং ডেইরি) | শ্রীরামপুর, ঝিকরগাছা | আসিফ মাহমুদ এরিয়া ম্যানেজার ০১৭৩০৭৮৪৪৪০ | ------ | ৫০০-৬০০লি. | | এখানকার সংগ্রহীত দুধ বেনেয়ালী পয়েন্টে যায়। |
| বারবাকপুর | ১০০০লি. | ১০০০লি. | ২০১৪ সালে প্রতিষ্ঠিত | ৪৫জন (ঘোষ+খামারী) | |||
| বাকড়া বাজার, বাকড়া | ১০০০লি. | ২৫০-৩০০লি. | এপ্রিল২০২৪খ্রি: | ১১জন (ঘোষ+খামারী) | |||
| বেনেয়ালী, গদখালী | ৩০০০লি. | ৩০০লি. | ২০০৯ খ্রি: | ০৯জন (ঘোষ) | |||
| ২. | মিল্ক ভিটা | হাজিরালী মোড়, গদখালী | ডা: অনুপ সরকার ম্যানেজার ০১৩২১১৪৩৭০৮ | ৫০০০লি. | ১৩০০লি. | ২০১৫ খ্রি: | ১২/১৩ টি সমিতি (গাড়ি এসে ৩/৪দিন পরপর দুধ নিয়ে যায়) |
| ৩. | আকিজ ডেইরি লিমিটেড | শ্রীরামপুর | 01608817535 | ২০০০লি. | ৫০০লি. | ২০২৩ খ্রি: | ১৮ জন (ঘোষ+খামারী) |
| বারবাকপুর, গদখালী | ০১৭৩৮৫৪৬৯২৬ আইয়ুব আলী, ম্যানেজার | ২০০০লি. | ৪০০লি. | ১৬/০৯/২০২৩ খ্রি: | ১৫ জন (ঘোষ+খামারী) | ||
| ৪. | প্রাণ ডেইরি হাব | শ্রীরামপুর | ০১৭০৪১৩২৫৩৩ | ১০০০লি. | ৭০০লি. | ২০২৩ খ্রি: | ১৫ জন (ঘোষ+খামারী) |
| বারবাকপুর, গদখালী | ০১৭৪২০৯৮৬৩৩ | ২০০০লি. | ১১০০লি. | ২০২৩ খ্রি: | ০৪ জন খামারী ১১ জন ঘোষ | ||
| মোট | প্রতিষ্ঠান:০৪টি | মোট ইউনিয়ন:০৪টি |
| ১৮,৫০০ লি. | ৬, ৭০০লি. | | |
উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা
ঝিকরগাছা, যশোর